更新时间:2024-01-18
ERTAREE容量瓶棕色透明色可过检玻璃量器采用Boro 3.3玻璃制成,拥有生产批次日期合格认证证书,带NS标准的PTFE塞、PE塑料塞、玻璃塞,白色刻度线,可以附加质量证书。
ERTAREE容量瓶棕色透明色可过检玻璃量器
ERTAREE容量瓶棕色透明色可过检玻璃量器
容量规格参数表
透明容量瓶容量瓶塑料塞
采用Boro 3.3透明玻璃,拥有生产批次日期合格认证证书,带NS标准的PE塞(121℃),白色刻度线,可以附加质量证书。
产品货号 | 容量 (mL) | 误差值 (±mL) | 口径 (NS) | 最小包装 (个/盒) |
ESV028 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV029 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV030 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV031 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV032 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV033 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV034 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV035 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV036 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV037 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV038 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV039 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV040 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV041 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可选产品货号加“0",表示带独立身份*的代码标识,用于食品、药品行业追溯。 |
产品货号 | 容量 (mL) | 误差值 (±mL) | 口径 (NS) | 最小包装 (个/盒) |
ESV042 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV043 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV044 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV045 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV046 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV047 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV048 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV049 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV050 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV051 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV052 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV053 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV054 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV055 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可选产品货号加“0",表示带独立身份*的代码标识,用于食品、药品行业追溯。 |
产品货号 | 容量 (mL) | 误差值 (±mL) | 口径 (NS) | 最小包装 (个/盒) |
ESV056 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV057 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV058 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV059 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV060 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV061 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV062 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV063 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV064 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV065 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV066 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV067 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV068 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV069 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可选产品货号加“0",表示带独立身份*的代码标识,用于食品、药品行业追溯。 |
使用容量瓶时应注意以下几点:
1、容量瓶购入后都要清洗后进行校准,校准合格后才能使用。
2、易溶解且不发热的物质可直接用转入容量瓶中溶解,其他物质基本不能在容量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。
3、对于水与有机溶剂(如甲醇等)混合后会放热、吸热或发生体积变化的溶液要注意,对于发热的要加入适量溶剂(距瓶刻线约0.5厘米处),放冷至室温再定容至刻度;对于体积发生变化的要加入适量溶剂(不要加至细jing处,以方便振摇),振摇,再加入至距瓶刻线约0.5厘米处,放置一段时间后再定容至刻度。
4、用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线。
5、容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移,因为一般的容量瓶是在20℃的温度下标定的,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确。
6、容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀(特别是碱性溶液),从而使容量瓶的精度受到影响。
7、容量瓶用毕应及时洗涤干净。