更新时间:2025-01-02
玻璃标化计量管产品用于检定灌封车间现场灌装机排量是否符合标准装量,质控部到车间抽检灌装量,化验室检定供试品装量,
玻璃标化计量管产品用于检定灌封车间现场灌装机排量是否符合标准装量,质控部到车间抽检灌装量,化验室检定供试品装量,
*.用于检测粘稠的液体装量的喇叭口直型标化量入式量筒.
二.量入式标化装量器,
用于粘稠制剂检定装量,适合车间人员使用,方法直接倒入倒出。
三,对粘稠制剂装量检定要求生产量入式装量器,是检定粘稠制剂的玻璃量具,具在标本标化装量范围明确,具有,分度小,粘稠液体直接倒入,倒出,标本标化灌装.
| 标准容积ML | *小分度± | 精度± | 范围ML | 
| 3 | 0.03 | 0.03 | 3-3.6 | 
| 5 | 0.05 | 0.03 | 5.0-6.0 | 
| 6 | 0.06 | 0.03 | 6-7.2 | 
| 8 | 0.08 | 0.03 | 8-9.6 | 
| 10 | 0.1 | 0.03 | 10.-12. | 
| 12 | 0.12 | 0.03 | 12-14.4 | 
| 15 | 0.15 | 0.04 | 15-18 | 
| 20 | 0.2 | 0.04 | 20-24 | 
| 25 | 0.25 | 0.05 | 25-30 | 
| 30 | 0.3 | 0.05 | 30-36 | 
| 50 | 0.5 | 0.08 | 50-60 | 
| 60 | 0.6 | 0.08 | 60-72 | 
| 100 | 1 | 0.3 | 100-120 | 
| 125 | 1.25 | 0.3 | 125-150 | 
| 150 | 1.5 | 0.3 | 150-180 | 
| 200 | 2 | 0.4 | 200-240 | 
| 250 | 2.5 | 0.5 | 250-300 | 
| 490 | 4.9 | 1.5 | 490-580 | 
| 500 | 5 | 1.5 | 500-600 | 
| 600 | 6 | 2 | 600-720 | 
| 750 | 7.5 | 3 | 750-900 | 
| 1000 | 10 | 3 | 1000-1200 | 
玻璃标化计量管感谢您的支持与关注